服務熱線
400-6235-169
400-6235-169
導熱硅膠套管
高酷納米科技的導熱硅膠套管是以硅膠為基材經過特殊工藝生產而成的套管狀制品。針對燈飾業E12、E14、E17、B22、E26、E27等燈頭提供良好的
絕緣,防震、緩沖作用,消除漏電隱患和噪音,提高燈飾使用安全。
產品特點:
●良好的導熱性能
●良好的導熱性能
●防震、防火
●平整光滑、表面貼服性能好
●滿足ROHS及UL94V-0的環境要求
●可提供多種規格選擇
應用領域:
●燈飾業燈頭部分
物性表:
Item No | 大圓直徑 | 高 | 厚 | 原料 |
E12-IS2 | 17±0.5 | 15.5+0.5/-0.3 | 0.3+0.15/-0.05 | GC-ST-XX |
E12-OS2 | 18.6+0.3/-0.2 | 10.5+0.1/-0.1 | 1.0+0.2/-0.2 | Other |
E12-OS3 | 18+0.3/-0.2 | 10.5+0.1/-0.1 | 0.7+0.2/-0.05 | Other |
E14-IS2 | 18.6+0.5/-0.5 | 15.5+0.5/-0.3 | 0.4+0.15/-0.05 | GC-ST-XX |
E17-IS1 | 14.5+0.4/-0.4 | 10+0.3/-0.3 | 0.3+0.1/-0.05 | GC-ST-XX |
B22-IS1 | 25.4+0.5/-0.5 | 12.2+0.5/-0.3 | 0.7+0.15/-0.05 | GC-ST-XX |
E26-IS1 | 23.7+0.5/-0.5 | 13.5+0.5/-0.3 | 0.3+0.1/-0.05 | GC-ST-XX |
E27-IS1 | 23.74+0.5/-0.5 | 14.5+0.5/-0.3 | 0.7+0.15/-0.05 | GC-ST-XX |
專案 | 單位 | GC-TP-XX | 其他 | 測試標準 |
顏色 | - | 灰 | 透明 | 目視 |
硬度 | Shore A | 60°±5° | 70°±5° | ASTM D2240 |
密度 | g/cm3 | 1.6 | 1.2 | ASTM D792 |
擊穿電壓 | KV | ≥4 | ≥4 | ASTM D149 |
導熱系數 | W/m.k | 1 | - | ASTM D5470 |
阻燃等級 | - | GWIT | - | 2000/ GB/T 5169.11-2006 |
使用溫度范圍 | ℃ | -40~200 | -40~200 | - |
東莞市高酷納米科技有限公司,是一家導熱、散熱納米產品領域,集研發、生產、銷售為一體的高科技企業。